Стоимость стержневой молниезащиты дома
Стоимость активной молниезащиты дома
Стоимость тросовой молниезащиты дома
Стоимость молниеприёмной сетки дома
Стоимость стержневой молниезащиты дома "под ключ"
Длинна/Ширина | 8 м/п | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п | 12 м/п | 13 м/п | 14 м/п | 15 м/п |
10 м/п | 48 339р. | 49 450р. | 50 561р. | |||||
11 м/п | 50 268р. | 51 379р. | 52 490р. | 53 601р. | ||||
12 м/п | 52 999р. | 54 110р. | 55 221р. | 56 332р. | 57 443р. | |||
13 м/п | 55 877р. | 56 988р. | 58 099р. | 59 210р. | 60 321р. | 61 432р. | ||
14 м/п | 60 207р. | 61 318р. | 62 429р. | 63 540р. | 64 651р. | 65 762р. | 66 873р. | |
15 м/п | 65 600р. | 66 711р. | 67 822р. | 68 933р. | 70 044р. | 71 155р. | 72 266р. | 73 377р. |
16 м/п | 69 836р. | 70 947р. | 72 058р. | 73 169р. | 74 280р. | 75 391р. | 76 502р. | 77 613р. |
17 м/п | 76 273р. | 77 384р. | 78 495р. | 79 606р. | 80 717р. | 81 828р. | 82 939р. | 84 050р. |
18 м/п | 84 014р. | 85 125р. | 86 236р. | 87 347р. | 88 458р. | 89 569р. | 90 680р. | 91 791р. |
Стоимость тросово-стержневой молниезащиты дома "под ключ"
Длинна/Ширина | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п | 12 м/п | 13 м/п | 14 м/п | 15 м/п |
10 м/п | 50 126р. | ||||||
11 м/п | 52 656р. | 54 656р. | |||||
12 м/п | 58 094р. | 60 094р. | 62 094р. | ||||
13 м/п | 60 624р. | 62 624р. | 64 624р. | 66 624р. | |||
15 м/п | 68 592р. | 70 592р. | 72 592р. | 74 592р. | 76 592р. | ||
18 м/п | 76 182р. | 78 182р. | 80 182р. | 82 182р. | 84 182р. | 86 182р. | |
21 м/п | 87 680р. | 89 680р. | 91 680р. | 93 680р. | 95 680р. | 97 680р. | 99 680р. |
Стоимость активной молниезащиты дома и участка "под ключ"
Длинна/Ширина | 60 м/п | 80 м/п | 100 м/п | 120 м/п | 140 м/п | 160 м/п | 200 м/п | 280 м/п |
60 м/п | 102 568р. | 184 622р. | ||||||
80 м/п | 115 968р. | 208 742р. | ||||||
100 м/п | 131 668р. | 237 002р. | ||||||
140 м/п | 155 368р. | 279 662р. |
Стоимость молниезащиты дома из молниеприёмной сетки "под ключ"
Длинна/Ширина | 8 м/п | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п | 12 м/п | 13 м/п | 14 м/п |
10 м/п | 91 762р. | 165 172р. | 238 581р. | ||||
11 м/п | 100 304р. | 120 365р. | 160 486р. | 180 547р. | 200 608р. | 230 699р. | 260 790р. |
12 м/п | 105 844р. | 127 013р. | 190 519р. | 275 194р. | |||
13 м/п | 109 584р. | 131 501р. | 175 334р. | 197 251р. | 219 168р. | 252 043р. | 284 918р. |
14 м/п | 114 766р. | 137 719р. | 183 626р. | 206 579р. | 298 392р. | ||
15 м/п | 114 786р. | 137 743р. | 183 658р. | 206 615р. | 229 572р. | 298 444р. | |
16 м/п | 120 686р. | 144 823р. | 193 098р. | 217 235р. | 241 372р. | 277 578р. | 313 784р. |
Транспортные расходы и командировочные рассчитываются дополнительно